DER BETRIEB gebundener Halbjahresband
Preise inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten

Produktbeschreibung
Bringen Sie Ihre DER BETRIEB Hefte halbjährlich in Buchform. So steht DER BETRIEB stets ordentlich und griffbereit zur Verfügung.
Unser Service für Sie: Bestellen Sie das gewünschte Halbjahr bereits fertig gebunden! Die Seitenzahlen der Hefte sind ebenfalls schon auf den Rücken geprägt!
Einbanddecken in blauem Leinen mit Goldprägung.
Diese Ausgaben stehen Ihnen zur Auswahl:
- II. Halbjahr 11 26/27 - 51/52 2011
- I. Halbjahr 11 1-25 2011
- II. Halbjahr 10 27/28 - 51/52 2010
- I. Halbjahr 10 1/2 - 26 2010
- II. Halbjahr 09 27/28 - 51/52 2009
- I. Halbjahr 09 1/2 - 26 2009
- II. Halbjahr 08 27/28- 51/52 2008
- I. Halbjahr 08 1/2 - 26 2008
- II. Halbjahr 07 27/28 - 51/52 2007
- I. Halbjahr 07 1 - 26 2007
- II. Halbjahr 06 27/28 - 51/52 2006
- I. Halbjahr 06 1 - 26 2006
- II. Halbjahr 05 26/27 - 51/52 2005
- I. Halbjahr 05 1 - 25 2005
- II. Halbjahr 04 27/28- 52/53 2004
- I. Halbjahr 04 1/2- 26 2004
- II. Halbjahr 03 27/28- 51/52 2003
- I. Halbjahr 03 1 - 26 2003
- II. Halbjahr 02 27/28 - 51/52 2002
- I. Halbjahr 02 1- 26 2002
- II. Halbjahr 01 27/28- 51/52 2001
- I. Halbjahr 01 1 - 26 2001
- II. Halbjahr 00 27/28 - 51/52 2000
- I. Halbjahr 00 1 -26 2000
- II. Halbjahr 99 26/27 - 51/52 1999
- I Halbjahr 99 1 - 25 1999
- II. Halbjahr 98 27/28 - 51/52 1998
- I. Halbjahr 98 1 - 26 1998
- II. Halbjahr 97 27/28 - 51/52 1997
- I. Halbjahr 97 1- 26 1997
Wählen Sie aus der Liste die gewünschte Ausgabe.
Zum Fachverlag Shop


